中央国家行政机关直属机构和派出机构对本科生提供的职位最多,达到94%;国务院系统参照公务员法管理事业单位和其他单位对本科生的需求远远超过对硕士及硕士以上学历的要求,国务院系统参照公务员法管理事业单位要求本科的职位达到80%,其他单位则达到85%;中央党群对本科生和硕士生的需求基本相同,本科生略高达53%;中央国家机关对本科生和硕士生的需求基本相同,但硕士及硕士以上的学历可选择的职位会稍多一些,基本在各50%的水平。
(表一)2008年全部招考职位“学历要求”的职位及职数情况分布表
学历 | 职位数 | 所占比例 | 招考人数 | 所占比例 |
本科 | 614 | 9% | 1780 | 13% |
本科或硕士 | 240 | 4% | 519 | 4% |
本科及以上 | 4163 | 62% | 8408 | 61% |
博士 | 20 | 0% | 23 | 0% |
大专 | 52 | 1% | 434 | 3% |
大专或本科 | 7 | 0% | 22 | 0% |
大专及以上 | 553 | 8% | 991 | 7% |
硕士 | 395 | 6% | 539 | 4% |
硕士及以上 | 647 | 10% | 1081 | 8% |
总计 | 6691 |
| 13797 |
|
(表二) 2008年国务院系统参照公务员法管理事业单位“学历要求” 职位及职数情况分布表
学历 | 职位数 | 招考人数 |
本科 | 139 | 175 |
本科或硕士 | 16 | 23 |
本科及以上 | 1056 | 1811 |
博士 | 3 | 4 |
大专 | 2 | 2 |
大专或本科 | 1 | 1 |
大专及以上 | 173 | 196 |
硕士 | 97 | 167 |
硕士及以上 | 220 | 427 |
总计 | 1707 | 2806 |
(表三) 2008年其他单位“学历要求” 职位及职数情况分布表
学历 | 职位数 | 招考人数 |
本科 | 20 | 55 |
本科及以上 | 479 | 988 |
大专及以上 | 29 | 67 |
硕士 | 50 | 61 |
硕士及以上 | 40 | 45 |
总计 | 618 | 1216 |
(表四) 2008年中央党群“学历要求” 职位及职数情况分布表
学历 | 职位数 | 招考人数 |
本科 | 43 | 62 |
本科或硕士 | 21 | 26 |
本科及以上 | 97 | 154 |
博士 | 8 | 10 |
硕士 | 55 | 71 |
硕士及以上 | 82 | 213 |
| 306 | 536 |
(表五) 2008年中央国家机关“学历要求” 职位及职数情况分布表
学历 | 职位数 | 招考人数 |
本科 | 40 | 55 |
本科或硕士 | 16 | 25 |
本科及以上 | 208 | 436 |
博士 | 9 | 9 |
大专 | 1 | 1 |
大专或本科 | 1 | 2 |
大专及以上 | 1 | 1 |
硕士 | 92 | 98 |
硕士及以上 | 200 | 264 |
总计 | 568 | 891 |
(表六)2008年中央国家行政机关直属机构和派出机构“学历要求” 职位及职数情况分布表
学历 | 职位数 | 招考人数 |
本科 | 372 | 1433 |
本科或硕士 | 187 | 445 |
本科及以上 | 2323 | 5019 |
大专 | 49 | 431 |
大专或本科 | 5 | 19 |
大专及以上 | 350 | 727 |
硕士 | 101 | 142 |
硕士及以上 | 105 | 132 |
总计 | 3492 | 8348 |