山东:06年烟台市招考公务员入围人员名单(108人)

浙江公务员考试网  www.91test.net  2006-06-16 00:00
2006年市直机关暨工商、质监系统招考公务员进入考核范围人员名单报考部门 报考职位 姓 名 身份证号 准考证号 总成绩
市财政局 财政管理科员 陈 光 130404198308271214 0606040329 72.40
市财政局 财政管理科员 穆 心 370602198205130710 0606090730 69.00
市财政局 财政管理科员 丁 兰 370681198401180024 0606082505 67.90
市财贸办 普通管理职位 傅朝英 130123198202267527 0606042018 68.40
市财贸办 普通管理职位 徐明瑛 370684198305273123 0606101005 66.80
市国土局 政策法规科员 刘洪霞 370602770507042 0606082215 67.80
市国土局 政策法规科员 孙雪艳 370602821001462 0606120215 67.70
市国土局 地质勘查科员 陈志强 370685198304030070 0606061518 63.30
市国土局 地质勘查科员 于红娟 371002198103113029 0606120719 63.00
市卫生局 规划财务科员 程 凯 370602198305091325 0606011513 69.60
市卫生局 规划财务科员 赵雪静 370683198212209222 0606030304 69.40
市安监局 安全监察科员A 隋明辉 370303811113721 0606021626 73.60
市安监局 安全监察科员A 彭长乐 412925197701165251 0606011821 67.60
市安监局 安全监察科员B 王骅东 370628198010242513 0606061109 63.50
市安监局 安全监察科员B 孟祥成 370303197911237238 0606072018 62.10
市外贸局 外资科科员 唐 凡 370724198303217784 0606080517 66.50
市外贸局 外资科科员 朱洪香 371326198212260842 0606120501 66.10
市粮食局 市场监管科员 王 猛 370602820203321 0606091604 71.00
市粮食局 市场监管科员 杨 妤 350783198302010964 0606020320 67.70
市法制办 法律科员 杜恒林 370681198003072239 0606031715 72.30
市法制办 法律科员 闫韶希 370629198004163137 0606020710 70.20
市旅游局 旅游管理科员 王 军 370681790115181 0606070104 65.80
市旅游局 旅游管理科员 李海珍 372522198210195246 0606091623 65.30
市汽车办 行业管理科员 周海亮 370602198207280210 0606040430 73.20
市汽车办 行业管理科员 姜 磊 370612198204125533 0606030721 66.30
市畜牧局 生产科技科员 鞠玲玲 370683801017602 0606082030 72.80
市畜牧局 生产科技科员 王龙刚 370602198302192315 0606090224 72.10
出口加工区管委 招商管理科员 陈 坤 370682198210047462 0606090530 68.40
出口加工区管委 招商管理科员 孙海滨 370522197910292198 0606071129 68.30
市公安局(市交警支队) 法律科员A 王 娜 370611197903130023 0606131314 71.20
市公安局(市交警支队) 法律科员A 陈 晶 370602198204082120 0606131101 67.75
市公安局(市交警支队) 法律科员B 许晓明 370602198209182622 0606131105 72.80
市公安局(市交警支队) 法律科员B 路大伟 370602810407321 0606131909 69.05
市公安局(市交警支队) 法律科员B 牛晓双 370602198203220421 0606130607 68.35
市公安局(市交警支队) 法律科员B 王国梁 37068519811026555x 0606130819 68.00
市公安局(市交警支队) 法律科员B 卢 璐 370602810625021 0606130616 67.70
市公安局(市交警支队) 法律科员B 于翠红 370602198303200727 0606130930 67.70
市公安局(市交警支队) 法律科员B 王 鹏 37060219830102263X 0606131518 67.35
市公安局(市交警支队) 法律科员B 张 蓁 370602198207202925 0606130704 66.90
市公安局(市交警支队) 法律科员B 王 攀 371082198302111626 0606130217 66.15
市公安局(市交警支队) 法医科员 唐剑锋 37108319810805453X 0606132011 63.90
市公安局(市交警支队) 法医科员 于莉莉 370686811029002 0606130922 63.05
市公安局(市交警支队) 会计科员 张 旸 370602198402102129 0606132026 74.35
市公安局(市交警支队) 会计科员 张丽萍 370602197908201023 0606131508 61.60
市公安局(市交警支队) 计算机科员A 张建业 370781197909303639 0606130927 69.00
市公安局(市交警支队) 计算机科员A 王海东 372501780512113 0606131605 68.90
市公安局(市交警支队) 计算机科员A 王 镇 370602810813101 0606131913 67.20
市公安局(市交警支队) 计算机科员B 于 宁 370682198009096211 0606130821 71.55
市公安局(市交警支队) 计算机科员B 董娜娜 370602810615582 0606132116 68.20
市公安局(市交警支队) 计算机科员B 李艳梅 370602800427292 0606130313 67.30
市公安局(市交警支队) 普通管理职位 尹连博 370303198005232114 0606130703 69.95
市公安局(市交警支队) 普通管理职位 肖德海 37072519851013171x 0606130904 69.65
市公安局(市交警支队) 普通管理职位 李瑞燕 370685198301205023 0606130429 63.85
市公安局(市交警支队) 普通管理职位 郭 琳 371323198208038465 0606131030 62.05
市劳教所 普通管理职位 刘旭新 370683197905050010 0606101412 70.90
市劳教所 普通管理职位 赵占鳌 370683820417191 0606100222 67.80
市劳教所 普通管理职位 葛金庆 370728197807195516 0606041808 67.60
市劳教所 普通管理职位 姚 进 371203197812157414 0606092409 66.10
市劳教所 医疗卫生科员A 荆鹏程 370602197711271036 0606021306 59.50
市劳教所 医疗卫生科员A 尹家军 370611197911154017 0606040119 57.50
市劳教所 习艺管理科员A 李 超 370602801104321 0606100517 72.60
市劳教所 习艺管理科员A 王龙强 370602811018101 0606111501 62.40
市劳教所 习艺管理科员B 郑 义 370681198111010051 0606110725 74.50
市劳教所 习艺管理科员B 赵紫辉 370285198110264117 0606021715 67.70
市劳教所 习艺管理科员C 巩 克 370902811009001 0606040609 62.90
市劳教所 习艺管理科员C 南丕雷 370781198211024835 0606120604 61.60
市劳教所 计算机科员 徐伟东 370685198210171737 0606091122 67.90
市劳教所 计算机科员 宁明超 370602198312085257 0606030218 66.50
市劳教所 教育管理科员A 孙进良 370628198110285916 0606072314 70.50
市劳教所 教育管理科员A 刘红利 370687821006181 0606121602 59.60
市劳教所 教育管理科员B 刘长江 370613197811111012 0606092219 63.20
市劳教所 教育管理科员B 李清泉 370685821019061 0606092008 61.30
市劳教所 教育管理科员C 陈 邵 370613198110281021 0606010524 66.40
市劳教所 教育管理科员C 刘 俊 370612198404180027 0606010711 64.40
市公安局芝罘分局 普通管理职位 朱文玲 371122198110123760 0606130817 64.30
市公安局芝罘分局 普通管理职位 姜萱烜 370684198201080044 0606130720 62.90
市公安局芝罘分局 普通管理职位 柳成军 370684198012023112 0606131816 61.85
市公安局莱山分局 经侦科员 张灵浩 370602198203285815 0606130615 65.60
市公安局莱山分局 经侦科员 丛 姗 370685198211162242 0606130205 62.65
市公安局莱山分局 侦查科员 牟红霞 370628780309703 0606131709 69.40
市公安局莱山分局 侦查科员 高 绮 370602197705191320 0606132417 68.85
市公安局莱山分局 计算机科员 徐丽娟 372822198008065444 0606131219 69.35
市公安局福山分局 计算机科员 杜 鹃 370611198405160320 0606131420 72.80
市公安局福山分局 法医科员 樊 敏 140103800826152 0606132307 62.90
市公安局福山分局 法医科员 潘钦芳 332528198403252818 0606132213 59.30
市公安局牟平分局 侦查科员 耿丽丽 370602198204072926 0606130923 72.30
市公安局牟平分局 侦查科员 都本东 370602197810242935 0606130517 66.80
市公安局牟平分局 侦查科员 刘其江 370611198112012914 0606130901 66.15
县级工商局 市场监管科员 王 燕 370602198110111365 0606120526 76.30
县级工商局 市场监管科员 安 宁 370602198110082920 0606050814 69.40
县级工商局 市场监管科员 徐兆燕 370685198402155029 0606080812 68.60
县级工商局 市场监管科员 李培宇 37060219750726551X 0606020927 67.90
县级工商局 市场监管科员 孙 瑜 370612198203082228 0606091530 67.50
县级工商局 市场监管科员 刘 鹏 370681198309242253 0606021709 67.20
县级工商局 行政执法科员 林 琳 320311820717466 0606080816 71.80
县级工商局 行政执法科员 仲 妍 370681771007222 0606062408 71.40
县级工商局 行政执法科员 王城岩 370685198302200064 0606121307 70.50
县级工商局 行政执法科员 张立晓 37068319830930121x 0606111717 69.50
县级工商局 行政执法科员 张子琼 370613198307152522 0606080214 69.20
县级工商局 行政执法科员 王晓言 370611820505402 0606062705 68.70
市质监局 食品监管科员 陈海燕 370628197510207920 0606020510 66.50
市质监局 食品监管科员 王鹏程 370612198009222514 0606071030 63.50
市质监局 设备安监科员 蔡 宇 370102800207333 0606030923 69.70
市质监局 设备安监科员 宫文军 370612198211282713 0606120730 64.20
县级质监局 科员 杨 杰 370611198403190040 0606020918 69.40
县级质监局 科员 赵 嫣 370602198209293242 0606050402 66.80
县级质监局 科员 刘金峰 370705198109291033 0606101111 64.30
县级质监局 科员 王祥磊 370685198203190016 0606120525 64.00
备注:  1、按照《招考简章》规定,面试结束后,根据考试总成绩(报考公安机关的还需根据体能测评结果)由高分到低分以不低于计划录用人数1.2倍的比例,确定进入录用考核范围人员。
  2、根据公务员录用的有关规定,对进入考核范围的人员,由组织人事部门会同用人单位按计划录用人数由高分到低分依次等额进行考核、体检。如经考核、体检均合格,则不再对其他进入考核范围的人员考核、体检。对考核、体检不合格人员造成的空缺,经组织人事部门审核同意后,可从其他进入考核范围的人员中依次确定递补对象。

|网站导航|联系方式|网站帮助|隐私说明|

建议使用:1024*768以上分辨率,IE8.0以上版本浏览器

版权所有: 浙江公务员考试网,未经许可严禁复制或镜像 浙ICP备05060900号-1