| ||||
(按公共科目准考证号排序) | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 公共科目准考证号 | 毕业院校/工作单位 |
1 | 葛刚 | 男 | 10211211927 | 南开大学 |
2 | 徐飞 | 男 | 10211220606 | 天津外国语学院 |
3 | 田继卫 | 男 | 10211231103 | 南开大学 |
4 | 刘丽萍 | 女 | 10211231404 | 天津大学 |
5 | 徐斌 | 女 | 10211242016 | 南开大学 |
6 | 邹瑜 | 女 | 10211250528 | 天津外国语学院 |
7 | 王成林 | 男 | 10211251129 | 天津大学 |
8 | 杜明 | 男 | 10211252628 | 天津大学 |
9 | 周攀 | 男 | 10211263011 | 南开大学 |
10 | 王兆学 | 男 | 10212110708 | 东北财经大学 |
11 | 李尧 | 男 | 10212111015 | 大连外国语学院 |
12 | 沈浩 | 男 | 10212111017 | 大连外国语学院 |
13 | 于佳 | 女 | 10212111029 | 大连外国语学院 |
14 | 洪晔 | 女 | 10212111116 | 大连外国语学院 |
15 | 张永杰 | 男 | 10212111213 | 沈阳大学 |
16 | 齐晗 | 男 | 10212210613 | 吉林大学 |
17 | 孙笑非 | 男 | 10212210712 | 吉林大学 |
18 | 马骏 | 男 | 10213221824 | 南京大学 |
19 | 钱蓉 | 女 | 10213221912 | 南京大学 |
20 | 徐爱兵 | 男 | 10213222121 | 南京大学 |
21 | 闪电日 | 男 | 10213222707 | 南京财经大学 |
22 | 丘建明 | 男 | 10213240317 | 南京大学 |
23 | 缪杰 | 男 | 10213240416 | 南京大学 |
24 | 吴宇晨 | 男 | 10213240502 | 河海大学 |
25 | 余冕青 | 女 | 10213372403 | 浙江师范大学 |
26 | 黄明豪 | 男 | 10213384308 | 浙江大学 |
27 | 倪瑶 | 女 | 10213411627 | 安徽大学 |
28 | 陈丽华 | 女 | 10213511606 | 厦门大学 |
29 | 陈文博 | 女 | 10213612306 | 江西省财经大学 |
30 | 侯方超 | 男 | 10213711505 | 烟台大学 山东省即墨市司法局 |
31 | 赵梦涛 | 男 | 10213722323 | 山东大学 |
32 | 曹传利 | 男 | 10213731304 | 石家庄铁道学院 德州市工程咨询中心 |
33 | 徐冉 | 男 | 10213740118 | 山东大学 山东省莱芜市莱城区人民法院 |
34 | 纪维维 | 女 | 10213740909 | 山东大学 |
35 | 尼苁苁 | 女 | 10213753824 | 山东财政学院 |
36 | 于宁 | 男 | 10213754907 | 山东财政学院 |
37 | 陈晓燕 | 女 | 10213762027 | 山东大学 |
38 | 李虎 | 男 | 10213792121 | 中国海洋大学 |
39 | 李建军 | 男 | 10213792220 | 山东大学 |
40 | 张恕 | 男 | 10214216525 | 武汉大学 |
41 | 陈瑶 | 女 | 10214218222 | 武汉大学 |
42 | 詹晓莹 | 女 | 10214220408 | 武汉大学 |
43 | 孙雪迪 | 女 | 10214222025 | 中南财经政法大学 |
44 | 杨为民 | 男 | 10214253330 | 中国地质大学(武汉)研究生院 |
45 | 徐萌 | 男 | 10214256412 | 中南财经政法大学 |
46 | 黄磊 | 男 | 10214265910 | 武汉理工大学 |
47 | 宋晨亮 | 男 | 10214272201 | 湖北大学 |
48 | 屈清源 | 男 | 10214325512 | 中南大学 |
49 | 赵湘波 | 男 | 10214352418 | 湘潭大学 |
50 | 胡群袖 | 男 | 10214361417 | 中南大学 |
51 | 熊文琴 | 女 | 10215010804 | 西南政法大学 |
52 | 潘飞亚 | 男 | 10215015616 | 重庆大学 |
53 | 蒋颖鹏 | 男 | 10215018304 | 四川外语学院 |
54 | 郑重 | 男 | 10215019810 | 四川外语学院 |
55 | 胡伟 | 男 | 10215021026 | 四川外语学院 |
56 | 朱建郑 | 男 | 10215023719 | 四川外语学院 |
57 | 吴颋 | 男 | 10215031818 | 西南政法大学 |
58 | 余凌 | 男 | 10215034008 | 四川外语学院 |
59 | 王默 | 女 | 10215043701 | 四川外语学院 |
60 | 张明磊 | 男 | 10216111905 | 西安交通大学 |
61 | 向韦 | 男 | 10216112414 | 西安外国语学院 |
62 | 李柱滨 | 男 | 10217012107 | 广东外语外贸大学 |
63 | 陈朝宁 | 女 | 10217012115 | 中山大学 |
64 | 朱亚丽 | 女 | 10217012119 | 北京大学 |
65 | 刘鹏举 | 男 | 10217012802 | 中山大学 |
66 | 张轶平 | 女 | 10217013106 | 广东外语外贸大学 |
67 | 孙杰 | 男 | 10217013217 | 广东外语外贸大学 |
68 | 刘鹏程 | 男 | 10218031228 | 中国人民大学 |
69 | 刁君姝 | 女 | 10218040422 | 中国政法大学 |
70 | 余碧 | 女 | 10218041604 | 北京外国语大学 |
71 | 张良 | 男 | 10218050318 | 北京第二外国语学院 |
72 | 刘鹏飞 | 男 | 10218050629 | 北京邮电大学 |
73 | 吴旻 | 女 | 10218051123 | 北京外国语大学 |
74 | 刘明磊 | 女 | 10218051826 | 中国人民公安大学 |
75 | 文捷 | 男 | 10218052404 | 北京交通大学 |
76 | 李晗 | 男 | 10218053112 | 北京外国语大学 |
77 | 郭小雨 | 女 | 10218061610 | 中国传媒大学 |
78 | 李穗 | 男 | 10218061910 | 北京外国语大学 |
79 | 宋才华 | 男 | 10218071723 | 北京大学 北京瑞而士进出口有限责任公司 |
80 | 许海远 | 男 | 10218081209 | 外交学院 |
81 | 孙娇绯 | 女 | 10218081323 | 北京大学 |
82 | 刘轶群 | 女 | 10218081928 | 对外经济贸易大学 |
83 | 耿菲 | 女 | 10218091416 | 北京外国语大学 |
84 | 王晓初 | 男 | 10218091730 | 北京大学 |
85 | 李良华 | 男 | 10218101116 | 国际关系学院 |
86 | 杜渐 | 女 | 10218101518 | 北京外国语大学 |
87 | 张晋 | 女 | 10218110410 | 北京大学 |
88 | 孙玉真 | 女 | 10218111414 | 中国人民大学 |
89 | 王然 | 女 | 10218130514 | 北京外国语大学 |
90 | 王策 | 男 | 10218130827 | 中国政法大学 |
91 | 黄文闻 | 女 | 10218132722 | 外交学院 |
92 | 龚晓丹 | 女 | 10218141201 | 北京外国语大学 |
93 | 王念 | 男 | 10218141303 | 中国人民公安大学 |
94 | 袁睿 | 男 | 10218151002 | 北京外国语大学 |
95 | 刘凌霄 | 女 | 10218151308 | 北京大学 |
96 | 刘南 | 男 | 10218152321 | 北京第二外国语学院 |
97 | 潘兴庆 | 男 | 10218161110 | 北京工业大学 |
98 | 孙凯 | 男 | 10218161204 | 北京外国语大学 |
99 | 王燕 | 女 | 10218162501 | 北京大学 |
100 | 周子聪 | 男 | 10218170116 | 北京电子科技学院 |
101 | 潘昆 | 女 | 10218182211 | 外交学院 |
102 | 邱凌 | 男 | 10218190913 | 对外经济贸易大学 |
103 | 陆海蓉 | 女 | 10218190921 | 外交学院 |
104 | 马晓辉 | 男 | 10218192516 | 北京大学 |
105 | 胡博 | 男 | 10218202130 | 中国人民大学 |
106 | 江露琼 | 女 | 10218210615 | 外交学院 |
107 | 韩晓凡 | 女 | 10218211502 | 北京科技大学 |
108 | 高靖仑 | 男 | 10218220918 | 清华大学 |
109 | 薛荣霞 | 女 | 10218221313 | 山西财经大学 山西省运城市盐湖区人民法院 |
110 | 范莹 | 女 | 10218221419 | 北京电子科技学院 |
111 | 罗熹 | 女 | 10218222229 | 中央财经大学 |
112 | 方圆 | 女 | 10218231003 | 西安外国语学院 |
113 | 殷民俊 | 男 | 10218240119 | 对外经济贸易大学 |
114 | 周丽飞 | 女 | 10218240815 | 外交学院 |
115 | 郭建伟 | 男 | 10218242204 | 中国传媒大学 |
116 | 陈唯 | 男 | 10218242228 | 中国传媒大学 |
117 | 罗朝丞 | 男 | 10218242829 | 中国地质大学 |
118 | 黄挺 | 男 | 10218252407 | 中国人民大学 |
119 | 张炜 | 女 | 10218260723 | 北京大学 |
120 | 李志勇 | 男 | 10218261822 | 河北大学 |
121 | 陈志勇 | 男 | 10218280218 | 中央财经大学 |
122 | 王瑞 | 男 | 10218280904 | 首都师范大学 |
123 | 臧亮 | 男 | 10218290518 | 北京大学 |
124 | 史晓丹 | 女 | 10218291818 | 外交学院 |
125 | 赵磊 | 女 | 10218292215 | 对外经济贸易大学 |
126 | 吕涛 | 男 | 10218292923 | 北京外国语大学 中国国际问题研究所 |
127 | 吴晓丹 | 女 | 10218310529 | 北京大学 |
128 | 孙景生 | 女 | 10218310811 | 外交学院 |
129 | 张思其 | 女 | 10218320325 | 外交学院 |
130 | 秦朗 | 女 | 10218330814 | 北京外国语大学 |
131 | 江溥 | 男 | 10218330818 | 北京外国语大学 |
132 | 张玲 | 女 | 10218331915 | 北京外国语大学 |
133 | 赵楠 | 男 | 10218340804 | 北京第二外国语学院 |
134 | 张维玮 | 女 | 10218350227 | 外交学院 |
135 | 孙春妍 | 女 | 10218350619 | 华北电力大学(北京) |
136 | 刘衷真 | 女 | 10218351205 | 北京外国语大学 |
137 | 张磊 | 男 | 10218351618 | 北京外国语大学 |
138 | 宫婷 | 女 | 10218351630 | 北京外国语大学 |
139 | 成瑞 | 女 | 10218360116 | 北京外国语大学 |
140 | 翟录 | 女 | 10218361621 | 对外经济贸易大学 |
141 | 赵辉 | 男 | 10218370908 | 对外经济贸易大学 |
142 | 高斌 | 男 | 10218380715 | 中国矿业大学 |
143 | 赵颖星 | 女 | 10218381502 | 外交学院 《中国经贸》杂志社 |
144 | 高雪松 | 女 | 10218390907 | 中国政法大学 |
145 | 张玉楠 | 女 | 10218400325 | 北京外国语大学 |
146 | 舒涛 | 男 | 10218400416 | 北京外国语大学 |
147 | 陈琛 | 女 | 10218400721 | 北京外国语大学 |
148 | 姚馨 | 女 | 10218401720 | 北京外国语大学 |
149 | 王斯博 | 女 | 10218410809 | 北京理工大学 |
150 | 于瀚 | 男 | 10218411408 | 外交学院 |
151 | 罗冲 | 男 | 10218420127 | 北京大学 |
152 | 吕凌子 | 女 | 10218420922 | 北京语言大学 |
153 | 赵军伟 | 男 | 10218430406 | 北京交通大学 |
154 | 曹帅 | 男 | 10218440528 | 北京外国语大学 |
155 | 王健卿 | 男 | 10218441822 | 北京外国语大学 |
156 | 张坤 | 男 | 10218450527 | 北京第二外国语学院 |
157 | 张哲 | 男 | 10218450609 | 国际关系学院 |
158 | 宋煜芬 | 女 | 10218451125 | 外交学院 |
159 | 杨静 | 女 | 10218451722 | 北京大学 |
160 | 尚伟伟 | 女 | 10218452328 | 国际关系学院 |
161 | 魏有美 | 女 | 10218460109 | 北京大学 |
162 | 匡敏 | 女 | 10218461419 | 外交学院 |
163 | 包玉婷 | 女 | 10218471203 | 北京外国语大学 |
164 | 欧茜 | 女 | 10218481309 | 北京外国语大学 |
165 | 何林林 | 女 | 10218481723 | 外交学院 |
166 | 张倩 | 女 | 10218491710 | 外交学院 |
167 | 张芳芳 | 女 | 10218511728 | 中国人民大学 |
168 | 杨云娇 | 女 | 10218520508 | 北京语言大学 |
169 | 丛蓉 | 女 | 10218531425 | 北京外国语大学 |
170 | 许涵智 | 男 | 10218561428 | 外交学院 |
171 | 宋珅玺 | 女 | 10218561921 | 北京第二外国语学院 |
172 | 高阳 | 女 | 10218570615 | 外交学院 |
173 | 陈军超 | 男 | 10218571604 | 清华大学 |
174 | 沈彬 | 男 | 10218580627 | 北京大学 |
175 | 夏绍武 | 男 | 10218591107 | 中国人民公安大学 |
176 | 郑旭 | 男 | 10218600119 | 外交学院 北京市崇文区文化委员会(旅游局) |
177 | 秦上琳 | 女 | 10218610127 | 北京化工大学 |
178 | 刘新宇 | 男 | 10218611322 | 外交学院 |
179 | 施睿 | 男 | 10218650113 | 北京理工大学 |
180 | 朱琳 | 女 | 10218651526 | 中国传媒大学 |
181 | 吕歆 | 女 | 10218660709 | 外交学院 |
182 | 唐新 | 男 | 10218680330 | 北京大学 |
183 | 夏黎静 | 女 | 10218680530 | 外交学院 |
184 | 施展专 | 男 | 10218681021 | 对外经济贸易大学 |
185 | 卢磊 | 男 | 10218681412 | 中国政法大学 |
186 | 滕飞 | 男 | 10218690212 | 中国人民大学 |
187 | 陈璨 | 女 | 10218691029 | 国际关系学院 |
188 | 朱元瑞 | 男 | 10218700130 | 外交学院 |
189 | 柳嫣 | 女 | 10218701218 | 北京语言大学 |
190 | 王晓荣 | 男 | 10218701804 | 北京交通大学 |
191 | 程红 | 女 | 10218720614 | 外交学院 |
192 | 周尤 | 女 | 10218721916 | 外交学院 |
193 | 单刚刚 | 男 | 10218730717 | 北京外国语大学 |
194 | 姜琰 | 女 | 10218740107 | 对外经济贸易大学 |
195 | 叶祎 | 男 | 10218751229 | 中国人民大学 |
196 | 梁威 | 女 | 10218751529 | 北京第二外国语学院 |
197 | 朱立 | 男 | 10218752904 | 外交学院 |
198 | 周洋 | 男 | 10218762006 | 中国政法大学 |
199 | 韩谦 | 男 | 10218762301 | 武汉大学 中科院自动化所 |
200 | 李洋 | 女 | 10218763217 | 外交学院 |
201 | 刘琳 | 女 | 10218763911 | 北京外国语大学 |
202 | 魏伟 | 男 | 10218770111 | 北京邮电大学 |
203 | 梁志军 | 男 | 10218771011 | 中国政法大学 山西省阳高县人民检察院 |
204 | 许莲 | 女 | 10218771323 | 北京大学 |
205 | 王大印 | 男 | 10218772422 | 中国科学院 |
206 | 周冬梅 | 女 | 10218774018 | 北京大学 |
207 | 覃晓逵 | 男 | 10218774020 | 北京大学 |
208 | 郑新 | 女 | 10218774302 | 中国传媒大学 |
209 | 赵昕 | 女 | 10218774515 | 外交学院 |
210 | 陈朝阳 | 男 | 10218790129 | 北京第二外国语学院 |
211 | 俞晴 | 男 | 10218791113 | 北京大学 |
212 | 鲁堃 | 女 | 10218792014 | 中国农业大学 |
213 | 朱瑾 | 女 | 10218801818 | 外交学院 |
214 | 江姗 | 女 | 10218811226 | 北京外国语大学 法国中欧旅行社 |
215 | 章轩 | 男 | 10218831326 | 清华大学 |
216 | 王冰 | 女 | 10218831903 | 北京大学 |
217 | 胡淼 | 女 | 10219020910 | 上海外国语大学 |
218 | 金紫晨 | 男 | 10219021114 | 复旦大学 |
219 | 金旻旼 | 女 | 10219021202 | 复旦大学 |
220 | 章倞 | 女 | 10219021207 | 上海外国语大学 |
221 | 沈轶凡 | 男 | 10219021215 | 复旦大学 自由职业 |
222 | 徐力 | 男 | 10219030101 | 上海外国语大学 |
223 | 杜许栋 | 男 | 10219030205 | 华东政法学院 |
224 | 胡晨涛 | 男 | 10219030501 | 华东政法学院 |
225 | 梁艳 | 女 | 10219030609 | 上海对外贸易学院 |
226 | 姚英华 | 女 | 10219030625 | 上海交通大学 |
227 | 孙文鹏 | 女 | 10219030712 | 上海外国语大学 |
228 | 邓备 | 男 | 10219030719 | 上海外国语大学 |
229 | 汤沈洴 | 男 | 10219030907 | 上海外国语大学 |
230 | 许利伊 | 女 | 10219030918 | 上海外国语大学 |
231 | 胡巧 | 女 | 10219030921 | 上海外国语大学 |
232 | 姚峰 | 男 | 10219031204 | 上海大学 |
233 | 丁哲煜 | 男 | 10219031306 | 安徽财贸学院 上海杨浦区图书馆 |
234 | 王维 | 女 | 10219031623 | 上海外国语大学 |
235 | 王昌盛 | 男 | 10219031705 | 上海外国语大学 |
236 | 俞周琳 | 女 | 10219031809 | 复旦大学 |
237 | 陈相楠 | 男 | 10219031909 | 北京大学 上海宝钢股份贸易分公司 |
238 | 覃文辞 | 女 | 10219040201 | 上海外国语大学 |
239 | 孙思飞 | 女 | 10219040203 | 上海外国语大学 |
240 | 黄瑞卿 | 男 | 10219040204 | 上海外国语大学 |
241 | 林胜克 | 男 | 10219542708 | 浙江大学 |
242 | 张令帅 | 男 | 10219620817 | 中国海洋大学 |
243 | 崔爽 | 女 | 10219621810 | 山东财政学院 |
244 | 张春燕 | 女 | 10219640729 | 中国海洋大学 |
245 | 张文鹏 | 男 | 10219652610 | 青岛大学 |
246 | 杨涛 | 男 | 10219740227 | 山东建筑工程学院 |
247 | 孙刚 | 男 | 10219751419 | 北京交通大学 |
公示期间如有问题,请向外交部干部司反映。 监督举报电话:010-65965185 公示日期:2006年4月27日-2006年5月3日 | ||||
外交部干部司 二00六年四月二十六日 |