姓名 | 性别 | 身份证号码 | 毕业院校或工作单位 |
卞长征 | 男 | 320323198112260037 | 中国人民大学 |
曹文 | 男 | 330902198209210012 | 北京大学 |
陈佳 | 女 | 140202198410035523 | 广东外语外贸大学 |
陈克宁 | 男 | 370282198012017471 | 武汉大学 |
陈怡 | 女 | 32010219840305242X | 北京外国语大学 |
戴巍 | 男 | 360425198305180215 | 青岛经济开发区管委会外经贸局 |
淡远鹏 | 男 | 610421197605163013 | 复旦大学 |
邓强 | 男 | 420621198402030034 | 中国政法大学 |
窦克明 | 男 | 610103198410212431 | 北京大学 |
杜爽 | 男 | 140107198402090617 | 北京外国语大学 |
费娇艳 | 女 | 32048319820803022X | 对外经济贸易大学 |
冯春 | 女 | 320107198402120322 | 北京外国语大学 |
高阳 | 女 | 110101198304092041 | 北京科技大学 |
葛晓峰 | 男 | 370202781120543 | 南开大学 |
弓琳 | 女 | 150104198109020022 | 北京大学 |
官松 | 男 | 510625198301230018 | 对外经济贸易大学 |
郭鹏 | 男 | 321282198203240010 | 北京大学 |
郭秋红 | 女 | 230202198308092021 | 北京外国语大学 |
韩慧 | 女 | 142302198409010561 | 北京理工大学 |
韩谦 | 女 | 110101198110072042 | 对外经济贸易大学 |
韩笑 | 女 | 342101198104280624 | 北京大学 |
胡锦华 | 男 | 320684198005280613 | 南开大学 |
胡伟 | 男 | 421022198202280076 | 北京科技大学 |
胡啸山 | 男 | 511124197710034416 | 机械工业出版社 |
焦炜铭 | 男 | 210803198206221537 | 北京大学 |
康尹 | 男 | 510228810221739 | 北京大学 |
李国栋 | 男 | 142622198401090052 | 哈尔滨工业大学 |
李娜 | 女 | 130130810101002 | 武汉大学 |
李鹏 | 男 | 340403197905031217 | 中国农业大学 |
李荣荣 | 女 | 412728198206010028 | 中电赛龙通信研究中心有限责任公司 |
李舒萌 | 女 | 230202198306220624 | 天津商学院 |
李雅彬 | 女 | 140102197810206520 | 对外经济贸易大学 |
刘妮 | 女 | 430611198212154545 | 对外经济贸易大学 |
刘宁 | 男 | 210203800327601 | 北京大学 |
刘晓刚 | 男 | 370284198107250017 | 中国地质大学(北京) |
刘雅 | 男 | 230103197712235115 | 北京大学 |
刘云峰 | 男 | 132322197608201976 | 中央民族大学 |
马欣 | 男 | 420502198109060010 | 北京长吉加油设备有限公司 |
孟梦 | 女 | 410105198404220027 | 对外经济贸易大学 |
倪茜 | 女 | 210106198003225520 | 北京工商大学 |
牛延芝 | 女 | 370181198307011729 | 中国人民大学 |
牛志康 | 男 | 142222198401290036 | 中国人民大学 |
彭云志 | 男 | 510281197811240018 | 对外经济贸易大学 |
彭增田 | 男 | 370721197312123495 | 山东省行政学院 |
齐鑫 | 女 | 210213198008302029 | 中国政法大学 |
钱晓强 | 男 | 510108197803200910 | 山西科贝律师事务所北京分所 |
宋玮 | 男 | 371322198305050558 | 中国人民大学 |
宋扬 | 男 | 120101801103201 | 南开大学 |
苏巾 | 女 | 370104198401270329 | 北京外国语大学 |
孙新亮 | 男 | 370724198201090751 | 北京大学 |
孙一婧 | 女 | 130105198309301227 | 对外经济贸易大学 |
孙昭 | 男 | 320102198110162430 | 英国爱丁堡大学 |
索德波 | 男 | 370282800215403 | 南开大学 |
谭魁 | 男 | 210212197808060012 | 南开大学 |
唐妍妍 | 女 | 370685198304060026 | 天马旅游实业有限责任公司 |
唐宇 | 女 | 210104197811290024 | 北京市发展和改革委员会 |
王诚 | 男 | 210105198303194010 | 北京外国语大学 |
王潇 | 女 | 320102820909462 | 英国曼彻斯特大学 |
王云龙 | 男 | 370923197911192832 | 青岛市发展和改革委员会 |
魏明 | 男 | 230103198308231918 | 北京大学 |
魏巍 | 男 | 320311810111611 | 南京大学 |
吴迪 | 男 | 132801197904253610 | 西安交通大学 |
吴锋 | 男 | 360403197601271231 | 西安交通大学 |
肖颖 | 女 | 120223198112250186 | 北京市农业局 |
徐凡 | 男 | 130202197910030036 | 国际关系学院 |
闫振江 | 男 | 370105198002213358 | 山东大学 |
杨秉勋 | 男 | 133022198009221712 | 清华大学 |
杨森 | 男 | 371102197907260535 | 对外经济贸易大学 |
姚瑶 | 女 | 230106198005023248 | 中国政法大学 |
詹亚雄 | 男 | 140102198007215174 | 中国政法大学 |
张斌 | 男 | 370921198011114232 | 西安交通大学 |
张呈祥 | 男 | 370829198401020317 | 中南财经政法大学 |
张帆 | 女 | 21010519830211404X | 中国人民大学 |
张冠彬 | 男 | 370682781124041 | 中国农业大学 |
张洁 | 女 | 142322198112030524 | 中央财经大学 |
张亮 | 男 | 420624198011120015 | 武汉大学 |
张微 | 女 | 620104198012300522 | 北京外国语大学 |
张潇潇 | 女 | 320103198405180261 | 北京大学 |
张笑寒 | 男 | 37060219801121131X | 英国曼彻斯特大学 |
赵飞 | 男 | 130104198311182419 | 对外经济贸易大学 |
赵琳 | 女 | 370303780422742 | 英国纽卡斯尔大学 |
赵宇果 | 女 | 520103198205132828 | 英国杜伦大学 |
郑乐 | 女 | 210225821111006 | 吉林大学 |
郑睿 | 女 | 513122198102150046 | 北京师范大学 |
郑伟 | 男 | 330725198006060214 | 加拿大麦吉尔大学 |
钟昊沁 | 女 | 330681198103041547 | 清华大学 |
周云雷 | 女 | 330421197907260022 | 北京大学 |
朱珉 | 男 | 320103198311011811 | 上海外国语大学 |
朱玉屏 | 女 | 420103198210283766 | 北京外国语大学 |
朱耘 | 男 | 340821198212165318 | 中央财经大学 |
公示期间如有问题,请向商务部人事司反映。 | |||
电话:010-65198566/8562 | |||
公示日期:4月21日-4月27日 |